| 属性名 | 説明 | |
| ※ | コード | SWTDOシステム全体の中核属性 |
| 名称 | ||
| 版 | ||
| 構成 | ||
| ※ | ファイル区分 | 取番システムのファイル種別に相当する(機械加工、板金など)。ファイル区分と部品区分の両方に「成品」があるが意味は異なる。初期化時のファイル区分回避原則は、この属性を指す |
| 設計者 | 初期化で制御 | |
| 製図者 | 初期化で制御 | |
| ※ | MATERIAL | 公式属性と一致させるため英語を使用する。CutListではこの属性は英語のみで、SWは英語名と日本語名を別フィールドとして扱うため、英語表記が重要である |
| 素材 | 例:厚さ10 mmの鋼板、t=10 | |
| 工程 | 表面処理、熱処理など。専用制御ファイル | |
| 塗装 | 専用制御ファイル | |
| 質量 | TDOでは重量や単重ではなく質量のみを使用する。習慣とは異なるが、曖昧さを排除できる | |
| 作成日時 | ||
| 最終保存 | ||
| プロジェクト名 | ||
| ※ | Description | この属性はすべてのSW版で説明属性であり、英語表記が必須で、溶接CutListの重要属性でもある |
| 変更範囲 | 大幅変更、軽微変更など | |
| 品番 | TDOの品番は生産用原材料のみを指す(例:20 mmのアルミ棒)。通常は倉庫管理部門が生成し、本システムでは溶接属性ラベル管理画面にのみ表示する | |
| 購入品 | ||
| 仕入先 | Henan Luyao板金、Taobao、1688 | |
| 購入価格 | ||
| 型番 | ||
| 梱包 | 大企業では梱包設計の工程・部門が独立しており、保護性能や耐震等級などで梱包を定義する | |
| 企業名 | 初期化で制御 | |
| 公式サイト | 初期化で制御 | |
| 部品区分 | 成品、コンポーネント、部品、標準部品。多くのERPシステムで部品とアセンブリを区別するために使われる専用制御ファイル | |
| 表面積 | TDO標準属性ではない | |
| ※ | 部品タグ | 設計者の記憶用タグ(電磁ローラー、マイクロスイッチ、プロジェクト6関連治具)や工程フロー(溶接-合せ穴加工-フランジ)向け。Enterprise Editionのあいまい検索で使用する。TDO標準属性ではない |
| ※ | 数量 | アセンブリ子エレメントの有効属性にのみ付与する。必要なユーザー向けであり、TDO標準属性ではない |
| ※ | 評価値_転送用 | PropManagerの属性名称変更では、他の処理が数式を対象とするのに対し、評価値_転送用は属性の評価値を対象とする。TDO標準属性ではない |
| 密度 | ||
| 体積 | ||
| ※ | ファイル名 | 用途が広い。TDO標準属性ではない |
上記はSWTDO標準の属性であり、ほとんどの操作シーンに対応する。対応できない場合はファイルテンプレートまたはプロパティタブビルダーで追加できる。
